On-line rezervace přezutí pneu
Červenec/Spren 2026 |
08 hod. | 09 hod. | 10 hod. | 11 hod. | 12 hod. | 13 hod. | 14 hod. | 15 hod. | 16 hod. | 17 hod. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
Pondělí 27.7.2026 | ||||||||||||||||||||
Úterý 28.7.2026 | ||||||||||||||||||||
Středa 29.7.2026 | ||||||||||||||||||||
Čtvrtek 30.7.2026 | ||||||||||||||||||||
Pátek 31.7.2026 | ||||||||||||||||||||
Sobota 1.8.2026 | ||||||||||||||||||||
Neděle 2.8.2026 |